4.7 IPv4数据报的首部格式
4.7 IP数据报的首部格式
字段 | 说明 |
---|---|
版本 | 占4比特,表示IP协议的版本。 通信双方使用的P协议的版本必须一致。 目前广泛使用的IP协议版本号为4(即IPv4) |
首部长度 |
占4比特,表示IP数据报首部的长度。 该字段的取值以4字节为单位。 最小十进制取值为5,表示P数据报首部只有20字节固定部分; 量大十进制取值为15,表示1P数据报首部包含20字节固定部分和最大40字节可变部分。 |
区分服务 | 占8比特,用来获得更好的服务。利用该字段的不同数值可提供不同等级的服务质量。 只有在使用区分服务时,该字段才起作用。一般情况下都不使用该字段。 |
总长度 | 占16比特,表示IP数据报的总长度(首部+数据载荷),最大取值为十进制的65535,以字节为单位。 |
标识 | 占16比特,属于同一个数据报的各分片数据报应该具有相同的标识。 IP软件维持一个计数器,每产生一个数据报,计数器值加1,并将此值赋给标识字段。 |
标志 | 占3比特,各比特含义如下: DF位:1表示不允许分片:0表示允许分片; MF位:1表示 后面还有分片:0表示 这是最后一个分片; 保留位:必须为0 |
片偏移 | 占13比特,指出分片数据报的数据载荷部分偏移其在原数据报的位置有多少个单位。 片偏移以8个字节为单位。 |
生存时间TTL | 占8比特,表示P数据报的生存时间。 现在以“跳数”为单位,路由器转发P数据报时,将1P数据报首部中的该字段的值减1,若不为0就转发。否则就丢弃 |
首部校验和 | 1P数据报每经过一个路由器,路由器都要重新计算首部检验和,因为某些字段 (生存时间,标志,片偏移等)的取值可能发生变化 |
源IP地址和目的IP地址 | 略 |
填充 | IP数据报首部大小必须为4字节的整数倍 |
可选字段长度 | 从1个字节到40个字节不等。用来支持排错、测量及安全等措施 但一般不使用 |
协议 | 占8比特,指明IPV4数据报的数据部分是何种协议数据单元。 常用的一些协议和相应的协议字段值如下。 ![]() |
1. IPV4分片
4.7 IPv4数据报的首部格式
http://binbo-zappy.github.io/2024/11/17/计算机网络/4-7-IPv4数据报的首部格式/